Schmidt & Bender 2,5-10×56 Klassik optički ciljnik vaš je idealan izbor za lov na divlje svinje u sumrak i za svaku lovnu situaciju spriječen lošim svjetlosnim uvjetima. Veliki promjer objektiva i SCHOTT staklo pomažu optici da najbolje iskoristi posljednje preostalo svjetlo. Mnogi su lovci iznenađeni svjetlinom i kontrastom slike koju stvara ovaj nišan, čak i u usporedbi s visokokvalitetnim optikama.
Končanice L3 (FFP) L7 (FFP):
Schmidt-Bender-L7-FFP-2_5-10×56-Klassik
Schmidt-Bender-L3-FFP-2_5-10×56-Klassik
| Exit pupil mm | 5,6 – 13,8 |
| Twilight factor | 7,1 – 23,6 |
| Field of view m/100 m | 4,0 – 13,1 |
| Eye relief distance mm | 80 |
| Tube diameter mm LM | 30 |
| Tube diameter mm LMS | 30 |
| Objective lens diameter mm | 56 |
| Length mm | 385 |
| Click Value cm/100 m | 1 |
| Weight g | |
| Non-illuminated LM | 602 |
| Non-illuminated LMS | 628 |
| Illuminated LM | 630 |
| Illuminated LMS | 648 |
| Illuminated Reticles | L3 (FFP), L7 (FFP) |
| Izlazna zjenica mm | 5,6 – 13,8 |
| Faktor sumraka | 7,1 – 23,6 |
| Vidno polje m/100 m | 4,0 – 13,1 |
| Udaljenost udaljenosti oka mm | 80 |
| Promjer cijevi mm LM | 30 |
| Promjer cijevi mm LMS | 30 |
| Promjer objektiva mm | 56 |
| Duljina mm | 385 |
| Kliknite vrijednost cm/100 m | 1 |
| Težina g | |
| Neosvijetljeni LM | 602 |
| Neosvijetljeni LMS | 628 |
| Svijetli LM | 630 |
| Osvijetljeni LMS | 648 |
| Osvijetljene mrežice | L3 (FFP), L7 (FFP) |
